Playeras
| Talla | Pecho | Cintura |
|---|---|---|
| S | 47.5 | 70.0 |
| M | 50.8 | 73.0 |
| G | 55.9 | 75.6 |
| EG | 61.0 | 78.1 |
| EEG | 66.0 | 80.6 |
| EEG | 71.1 | 83.2 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talla | Pecho | Cintura |
|---|---|---|
| S | 47.5 | 70.0 |
| M | 50.8 | 73.0 |
| G | 55.9 | 75.6 |
| EG | 61.0 | 78.1 |
| EEG | 66.0 | 80.6 |
| EEG | 71.1 | 83.2 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.